阅读新闻
2023学年横林小学体育老师总课表
横林小学二0二三学年度总课程表 | 横林小学二0二三学年度总课程表 | |||||||||||||
教师:方继美 | 教师:费金昌 | |||||||||||||
节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
上 午 | 1 | 体育 一6 | 上 午 | 1 | ||||||||||
2 | 体育 一4 | 体育 一5 | 体育 一6 | 2 | ||||||||||
3 | 体育 一6 | 体育 一5 | 体育 一5 | 3 | 体育 五1 | |||||||||
下 午 | 4 | 体育 一4 | 体育 一5 | 体育 一4 | 下 午 | 4 | ||||||||
5 | 体育 一6 | 体育 一4 | 5 | 体育 五1 | 体育 五2 | |||||||||
6 | 6 | 体育 五2 | 体育 五1 | 体育 五2 | ||||||||||
横林小学二0二三学年度总课程表 | 横林小学二0二三学年度总课程表 | |||||||||||||
教师:高振洲 | 教师:陆惠婷 | |||||||||||||
节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
上 午 | 1 | 体育 一1 | 上 午 | 1 | ||||||||||
2 | 体育 一2 | 2 | ||||||||||||
3 | 体育 六6 | 体育 一1 | 体育 一3 | 体育 一2 | 3 | |||||||||
下 午 | 4 | 体育 六7 | 体育 一2 | 体育 一1 | 体育 一1 | 下 午 | 4 | 体育 二5 | 语文 二5 | |||||
5 | 体育 一3 | 体育 一3 | 体育 六6 | 体育 一3 | 5 | 体育 二5 | 体育 二5 | |||||||
6 | 体育 一2 | 体育 六7 | 体育 六6 | 体育 六7 | 6 | |||||||||
横林小学二0二三学年度总课程表 | 横林小学二0二三学年度总课程表 | |||||||||||||
教师:倪华清 | 教师:戚许静怡 | |||||||||||||
节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
上 午 | 1 | 上 午 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||
3 | 体育 六3 | 体育 六2 | 体育 六5 | 体育 六2 | 3 | 体育 二4 | ||||||||
下 午 | 4 | 体育 六4 | 体育 六5 | 体育 六4 | 体育 六4 | 下 午 | 4 | 体育 二4 | 体育 二4 | |||||
5 | 体育 六5 | 体育 六3 | 5 | |||||||||||
6 | 体育 六2 | 体育 六3 | 6 | 体育 二4 | ||||||||||
横林小学二0二三学年度总课程表 | 横林小学二0二三学年度总课程表 | |||||||||||||
教师:王宏建 | 教师:王晓红 | |||||||||||||
节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
上 午 | 1 | 体育 二3 | 上 午 | 1 | ||||||||||
2 | 体育 二6 | 2 | ||||||||||||
3 | 体育 二6 | 体育 二2 | 体育 二6 | 体育 二2 | 3 | |||||||||
下 午 | 4 | 体育 五4 | 体育 二6 | 体育 二2 | 体育 五5 | 下 午 | 4 | 体育 五7 | 语文 五7 | |||||
5 | 体育 二2 | 体育 二3 | 体育 五5 | 体育 二3 | 5 | |||||||||
6 | 体育 二3 | 体育 五5 | 体育 五4 | 体育 五4 | 6 | 体育 五7 | 体育 五7 | |||||||
横林小学二0二三学年度总课程表 | 横林小学二0二三学年度总课程表 | |||||||||||||
教师:谢苏敏 | 教师:徐乙 | |||||||||||||
节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
上 午 | 1 | 上 午 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||
3 | 3 | 体育 三3 | 体育 三6 | 体育 三3 | 体育 三2 | |||||||||
下 午 | 4 | 下 午 | 4 | 体育 三2 | 体育 三4 | 体育 三1 | 体育 三5 | 体育 三6 | ||||||
5 | 5 | 体育 三5 | 体育 三2 | 体育 三6 | 体育 三1 | 体育 三4 | ||||||||
6 | 体育 五6 | 体育 五6 | 6 | 体育 三1 | 体育 三5 | 体育 三4 | 体育 三3 | |||||||
横林小学二0二三学年度总课程表 | 横林小学二0二三学年度总课程表 | |||||||||||||
教师:俞晨 | 教师:张跃成 | |||||||||||||
节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
上 午 | 1 | 上 午 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||
3 | 体育 二1 | 3 | ||||||||||||
下 午 | 4 | 体育 二1 | 下 午 | 4 | 体育 五3 | 体育 五3 | ||||||||
5 | 体育 二1 | 体育 二1 | 5 | |||||||||||
6 | 6 | 体育 五3 | ||||||||||||
横林小学二0二三学年度总课程表 | 横林小学二0二三学年度总课程表 | |||||||||||||
教师:赵晓霞 | 教师:诸宏良 | |||||||||||||
节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
上 午 | 1 | 上 午 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | 体育 四6 | ||||||||||||
3 | 3 | 体育 四2 | 体育 四6 | 体育 四2 | 体育 四4 | 体育 四3 | ||||||||
下 午 | 4 | 体育 六1 | 体育 六1 | 下 午 | 4 | 体育 四4 | 体育 四3 | 体育 四1 | 体育 四3 | 体育 四6 | ||||
5 | 体育 六1 | 5 | 体育 四5 | 体育 四5 | 体育 四4 | 体育 四2 | ||||||||
6 | 6 | 体育 四1 | 体育 四1 | 体育 四5 |
附件
: