阅读新闻

《国家学生体质健康标准》统计报表

录入者: 董夏洁    来源: 本站原创    点击数:    发布时间: 2011-12-26    【字体:

 

《国家学生体质健康标准》统计报表
 单位 武进区林南小学_                                (2011年——2012 年学年度)               2011年 12 月 15 日
在籍数 病残数 应测数 发        展        人        数
及格级 良好级 优秀级 及格级以 占应测人数
人数 % 人数 % 人数 % 上人数 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
一(1) 54 1 53 13 24.52 27 50.94 9 16.98 49 94.33%
一(2) 52 0 52 16 30.77 18 34.62 12 23.08 46 88.46%
一(3) 51 0 51 4 7.84 34 66.67 11 21.57 49 96.08%
二(1) 56 0 56 20 35.71 29 51.79 2 3.57 51 91.07%
二(2) 54 0 54 16 29.63 25 46.3 8 14.81 49 90.74%
二(3) 53 0 53 0 0 20 37.74 33 62.26 53 100.00%
三(1) 52 0 52 16 30.77 31 59.62 3 5.77 50 96.15%
三(2) 52 1 51 15 28.85 30 57.69 4 7.69 49 94.23%
三(3) 51 0 51 27 52.94 17 33.34 4 7.84 48 94.12%
四(1) 48 0 48 25 52.08 17 35.42 2 4.17 44 91.67%
四(2) 46 0 46 10 21.74 30 65.22 5 10.87 45 97.83%
四(3) 47 0 47 13 27.66 25 53.19 6 12.77 44 93.62%
四(4) 50 0 50 15 30.00 28 56 4 8 47 94.00%
五(1) 43 0 43 31 72.09 8 18.6 0 0 39 90.70%
五(2) 41 0 41 26 63.41 9 21.95 0 0 35 85.37%
五(3) 44 0 44 31 70.45 10 22.73 0 0 41 93.18%
五(4) 43 0 43 26 60.47 10 23.26 0 0 36 83.72%
六(1) 46 0 46 20 43.48 26 56.52 0 0 46 100.00%
六(2) 44 1 43 10 23.26 31 72.09 2 4.65 43 97.73%
六(3) 45 0 45 15 33.30 27 60 0 0 42 93.33%
总计 972 3 969 349 36.02 452 46.65 105 10.84 906 93.21%
附件